寄往地区 | 文件类 | 货样类 | 续重 | 免首重大贷优惠价(以整公斤计费) | 预计时效 | |||||
首0.5KG | 首1KG | 1KG | 21-500KG | 500-1000KG | 1001KG以上 | |||||
1 | 香港 | 15 | 15 | 4 | 3.5 | 3 | 2.8 | 1天 | ||
台湾免首重20元/KG | 1天 | |||||||||
寄往地区 | 文件类 | 货样类 | 续重 | 免首重大贷优惠价(以整公斤计费) | 预计时效 | |||||
首0.5KG | 首0.5KG | 0.5KG | 21-50KG | 51-100KG | 100KG以上 | |||||
2 | 东南亚 | 90 | 90 | 35 | 60 | 54 | 48 | 2天 | ||
3 | 韩国、日本 | 97 | 115 | 38 | 53 | 50 | 49 | 2天 | ||
4 | 南太平洋 | 150 | 150 | 63 | 90 | 88 | 80 | 2天 | ||
5 | 美国、加拿大 | 110 | 140 | 38 | 70 | 68 | 65 | 2-3天 | ||
6 | 西欧地区 | 120 | 150 | 45 | 70 | 67 | 65 | 3-4天 | ||
7 | 南亚洲 | 220 | 230 | 80 | 115 | 110 | 105 | 2-3天 | ||
8 | 中南美地区 | 230 | 240 | 80 | 155 | 150 | 145 | 3-4天 | ||
9 | 中东、非洲地区 | 230 | 240 | 80 | 155 | 150 | 145 | 3-4天 | ||
10 | 东欧、独联体 | 230 | 240 | 80 | 155 | 150 | 145 | 3天 | ||
寄往地区 | 文件类 | 货样类 | 续重 | 免首重大贷优惠价(以整公斤计费) | 预计时效 | |||||
首1KG | 首1KG | 1KG | 21-50KG | 51-100KG | 100KG以上 | |||||
11 | 珠三角 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 半天 | ||
12 | 江、浙、沪、福建 | 20 | 20 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1天 | ||
13 | 其它省份 | 25 | 25 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1-2天 |
1、报价不含发票税金,不含货物日的国家可能产生的税金。
2、重量在21KG以下不足0.5KG按0.5KG计费,21KG以上不足1KG按1KG计费。
3、体积大,重量轻,以材积计费(长*宽*高)/6000-KGS。
4、所有快件木公司自理报关,如贵司有进口货物自香港、台湾上大陆,欢迎来电咨询。
5、UPS到付件我公司可名费中转,如产生拒付,将按UPS大陆公布价格企额收取。
6、货样请提供商业发票以使报关,否则由我司代为申报可能产生申报不符影响快件出口。
7、相关条款请参照我司运单背面,您的签字将视您已经理解并按受我公司快件责任条款。
承接香港快件进口业务,承接台湾快件进口,海运进口业务。欢迎来电咨询!